Socios
Inscripción y valores (por ejemplo)
TIPO DE SOCIO | VALOR ANUAL | QUÉ INCLUYE |
---|---|---|
Jugador adulto | $480,000 | Entrenamientos y partidos, seguros e inscripciones cuando correspondan |
Estudiante adulto | $360,000 | Entrenamientos y partidos, seguros e inscripciones cuando correspondan |
Mini (M5) | $250,000 | Entrenamientos y partidos, seguros e inscripciones cuando correspondan |
Infantil (M6-12) | $490,000 | Entrenamientos y partidos, seguros e inscripciones cuando correspondan |
Juvenil (M13-14) | $490,000 | Entrenamientos y partidos, seguros e inscripciones cuando correspondan |
Juvenil (M16-18) | $450,000 | Entrenamientos y partidos, seguros e inscripciones cuando correspondan |
Socio no jugador | $220,000 | Entrenamiento. Festivales, giras no competitivas y amistosos |
TIPO DE SOCIO | PAGO ANUAL ADELANTADO 10% descuento* | TRANSBANK EN CUOTAS | PAGO MENSUAL (10 transferencias programadas)** |
---|---|---|---|
Jugador adulto | 432,000 + NS | 480,000 + NS | 48,000 + NS |
Estudiante adulto | 324,000 + NS | 360,000 + NS | 36,000 + NS |
Jugador menor 6-18 | 351,000 + NS | 390,000 + NS | 39,000 + NS |
Socio no jugador | 198,000 + NS | 220,000 + NS | 22,000 + NS |
*Más información:
- Sólo válido con transferencia o Webpay sin cuotas hasta 30 Marzo del 2023